Planchas
Planchas Extruflex:
Rollos de 20 metros de ancho desde 500 hasta 2200 mm y desde 1 hasta 12 mm de espesor en las siguientes cualidades:
Contáctenos para obtener dimensiones específicas.
_________________________________________________________________________________________________________
Disponibilidad de dimensiones estándar:
(Rollos de 20m)
| ESTANDAR | GRAND FRIO | SUPER UV RESISTENTE |
COLOREADAS | SOLDADURA | TECNICAS |
| TRANSPARENTES | COLOREADAS | SCREENFLEX - EN1598 |
TECNICAS | |||||||||
|
Anchura |
Espesor |
Estándar |
Grand frío |
Super UV resistente |
Gris | Negra | Azul | Roja |
Verde |
Bronce |
Armada |
85 ShA |
| 570 | 1,0 | S15 | S15 | S15 | ||||||||
| 690 | 2,8 | |||||||||||
| 2,8 | ||||||||||||
| 750 | 1,5 | S15 | ||||||||||
| 800 | 7,0 | S15 | ||||||||||
| 900 | 1,5 | S15 | ||||||||||
| 2,0 | S15 | |||||||||||
| 4,0 | S15 | |||||||||||
| 5,0 | S15 | |||||||||||
| 7,0 | S15 | |||||||||||
| 1000 | 1,0 | S15 | ||||||||||
| 2,0 | S | |||||||||||
| 2,8 | ||||||||||||
| 3,0 | S | |||||||||||
| 4,0 | S15 | |||||||||||
| 5,0 | S | S15 | ||||||||||
| 6,0 | S15 | |||||||||||
| 7,0 | S | S | ||||||||||
| 10,0 | S15 | |||||||||||
| 1100 | 5,0 | S15 | ||||||||||
| 7,0 | S15 | |||||||||||
| 1200 | 2,0 | S | S15 | |||||||||
| 3,0 | S | |||||||||||
| 4,0 | S15 | |||||||||||
| 5,0 | S | S15 | S15 | |||||||||
| 6,0 | S15 | |||||||||||
| 7,0 | S | S15 | S15 | S15 | S15 | |||||||
| 10,0 | S15 | |||||||||||
| 1300 | 2,0 | S15 | ||||||||||
| 5,0 | S15 | |||||||||||
| 7,0 | S15 | |||||||||||
| 1400 | 2,0 | S15 | ||||||||||
| 7,0 | S15 | S | ||||||||||
| 1500 | 1,0 | S15 | ||||||||||
| 2,0 | S | S15 | ||||||||||
| 3,0 | S | S15 | ||||||||||
| 4,0 | S | |||||||||||
| 5,0 | S | S15 | ||||||||||
| 6,0 | ||||||||||||
| 7,0 | S | S15 | ||||||||||
| 10,0 | S | |||||||||||
| 1600 | 5,0 | S15 | ||||||||||
| 1800 | 5,0 | S | ||||||||||
| 7,0 | S15 | |||||||||||
| 2000 | 1,5 | S15 | ||||||||||
| 2,0 | S | S15 | ||||||||||
| 3,0 | S | |||||||||||
| 4,0 | S | |||||||||||
| 5,0 | S | |||||||||||
| 7,0 | S15 | |||||||||||
| 2200 | 2,0 | S15 | S15 | |||||||||
| 3,0 | S15 | S15 | ||||||||||
| 4,0 | S15 | |||||||||||
| 5,0 | S | |||||||||||
| 7,0 | S15 | S | ||||||||||
S= en stock S15= 15 dias max
Si desea dimensiones que no figuran en esta tabla, póngase en contacto con nosotros.
EXTRUFLEX reservase el derecho de modificar esta tabla sin previo aviso en función de las necesidades del mercado.