Tiras
Tiras de Extruflex:
Rollos de 50 metros de ancho desde 75 hasta 570 mm y de 1 a 5 mm de espesor en las siguientes cualidades:
Contáctenos para obtener dimensiones específicas.
_________________________________________________________________________________________________________
Disponibilidad de dimensiones estándar:
(Rollos de 50m)
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| ESTANDAR | GRAN FRIO | COLOREADAS | SOLDADURA | ANTI-INSECTO | ANTIESTATICAS | CONTRA INCENDIOS |
Clic en el cuadro para abrir una hoja de datos del producto.
| TRANSPARENTES | OPACAS | SCREENFLEX - EN1598 |
TECNICAS | |||||||||||||
|
Anchura (mm) |
Espesor (mm) |
Estándar |
Gran frío |
Super gran frío |
Color. | Gris | Negra | Azul | Blanca | Naranja | Roja |
Verde T9 |
Bronce |
Anti- Insecto |
Anti- estatica |
Contra incendios |
| 100 | 1,2 | S15 | ||||||||||||||
| 2,0 | S | S | ||||||||||||||
| 3,0 | S15 | |||||||||||||||
| 150 | 2,0 | S15 | ||||||||||||||
| 3,0 | S | S | ||||||||||||||
| 190 |
2,0 |
S | S | |||||||||||||
| 200 | 2,0 | S/R | S/R | S | S | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S/R | S | ||||
| 3,0 | S | S | ||||||||||||||
| 4,0 | S | S15 | ||||||||||||||
| 5,0 | S15 | |||||||||||||||
| 300 | 2,0 | S | S15 | S | S | S | ||||||||||
| 3,0 | S/R | S/R | S | S | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S | S | S15 | S /R | S | S | |
| 4,0 | S15 | |||||||||||||||
| 5,0 | S15 | |||||||||||||||
| 380 | 2,5 | S15 | ||||||||||||||
| 3,0 | S15 | |||||||||||||||
| 4,0 | S15 | |||||||||||||||
| 400 | 2,0 | S15 | ||||||||||||||
| 3,0 | S | |||||||||||||||
| 4,0 | S/R | S/R | S | S/R | ||||||||||||
| 5,0 | S15 | |||||||||||||||
S= en stock S15= 15 dias max R=Tira nervada M=Tira mate
Si desea dimensiones que no figuran en esta tabla, póngase en contacto con nosotros.
EXTRUFLEX reservase el derecho de modificar esta tabla sin previo aviso en función de las necesidades del mercado.


