Lanières
Lanières Extruflex:
Des rouleaux de 50 mètres de 75 à 570 mm de largeur et de 1 à 5 mm d'épaisseur dans de nombreuses qualités.
Contactez-nous pour des qualités spécifiques.
_________________________________________________________________________________________________________
Disponibilité des dimensions standard:
(Rouleaux de 50m)
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| STANDARD | GRAND FROID | COULEUR | SOUDURE | ANTI-INSECTE | ANTISTATIQUE | ANTI-FEU M2 |
Cliquez sur la case d'un produit pour ouvrir sa fiche technique.
| TRANSPARENT | OPAQUE | SCREENFLEX - EN1598 |
TECHNIQUE | |||||||||||||
|
Largeur (mm) |
Epaisseur (mm) |
Standard |
Grand froid |
Super grand froid |
Couleur | Gris | Noir | Bleu | Blanc | Orange | Rouge |
Vert T9 |
Bronze |
Anti- Insecte |
Anti- statique |
Anti-Feu M2 |
| 100 | 1,2 | S15 | ||||||||||||||
| 2,0 | S | S | ||||||||||||||
| 3,0 | S15 | |||||||||||||||
| 150 | 2,0 | S15 | ||||||||||||||
| 3,0 | S | S | ||||||||||||||
| 190 | 2,0 | S | S | |||||||||||||
| 200 | 2,0 | S/R | S/R | S | S | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S/R | S | ||||
| 3,0 | S | S | ||||||||||||||
| 4,0 | S | S15 | ||||||||||||||
| 5,0 | S15 | |||||||||||||||
| 300 | 2,0 | S | S15 | S | S | S | ||||||||||
| 3,0 | S/R | S/R | S | S | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S | S | S15 | S/R | S | S | |
| 4,0 | S15 | |||||||||||||||
| 5,0 | S15 | |||||||||||||||
| 380 | 2,5 | S15 | ||||||||||||||
| 3,0 | S15 | |||||||||||||||
| 4,0 | S15 | |||||||||||||||
| 400 | 2,0 | S15 | ||||||||||||||
| 3,0 | S | |||||||||||||||
| 4,0 | S/R | S/R | S | S/R | ||||||||||||
| 5,0 | S15 | |||||||||||||||
S= en stock S15= 15 jours maximum R=surface nervurée M=surface matte
Si vous souhaitez des dimensions ne figurant pas sur ce tableau, contactez-nous.
EXTRUFLEX se réserve le droit de modifier ce tableau sans préavis en fonction des évolutions des besoins du marché.


