Panneaux
Panneaux Extruflex:
Des rouleaux de 20 mètres de 500 à 2200 mm de largeur et de 1 à 12 mm d'épaisseur dans de nombreuses qualités.
Contactez-nous pour des qualités spécifiques.
_________________________________________________________________________________________________________
Disponibilité des dimensions standard:
(Rouleaux de 20m)
| STANDARD | GRAND FROID | SUPER UV RESISTANT |
COULEUR | SOUDURE | TECHNIQUE |
Cliquez sur la case d'un produit pour ouvrir sa fiche technique.
| TRANSPARENT | COULEUR | SCREENFLEX - EN1598 |
TECHNIQUE | |||||||||
|
Largeur |
Epaisseur |
Standard |
Grand froid |
Super UV résistant |
Gris | Noir | Bleu | Rouge |
Vert |
Bronze |
Armé |
85 ShA |
| 570 | 1,0 | S15 | S15 | S15 | ||||||||
| 690 | 2,8 | |||||||||||
| 2,8 | ||||||||||||
| 750 | 1,5 | S15 | ||||||||||
| 800 | 7,0 | S15 | ||||||||||
| 900 | 1,5 | S15 | ||||||||||
| 2,0 | S15 | |||||||||||
| 4,0 | S15 | |||||||||||
| 5,0 | S15 | |||||||||||
| 7,0 | S15 | |||||||||||
| 1000 | 1,0 | S15 | ||||||||||
| 2,0 | S | |||||||||||
| 2,8 | ||||||||||||
| 3,0 | S | |||||||||||
| 4,0 | S15 | |||||||||||
| 5,0 | S | S15 | ||||||||||
| 6,0 | S15 | |||||||||||
| 7,0 | S | S | ||||||||||
| 10,0 | S15 | |||||||||||
| 1100 | 5,0 | S15 | ||||||||||
| 7,0 | S15 | |||||||||||
| 1200 | 2,0 | S | S15 | |||||||||
| 3,0 | S | |||||||||||
| 4,0 | S15 | |||||||||||
| 5,0 | S | S15 | S15 | |||||||||
| 6,0 | S15 | |||||||||||
| 7,0 | S | S15 | S15 | S15 | S15 | |||||||
| 10,0 | S15 | |||||||||||
| 1300 | 2,0 | S15 | ||||||||||
| 5,0 | S15 | |||||||||||
| 7,0 | S15 | |||||||||||
| 1400 | 2,0 | S15 | ||||||||||
| 7,0 | S15 | S | ||||||||||
| 1500 | 1,0 | S15 | ||||||||||
| 2,0 | S | S15 | ||||||||||
| 3,0 | S | S15 | ||||||||||
| 4,0 | S | |||||||||||
| 5,0 | S | S15 | ||||||||||
| 6,0 | ||||||||||||
| 7,0 | S | S15 | ||||||||||
| 10,0 | S | |||||||||||
| 1600 | 5,0 | S15 | ||||||||||
| 1800 | 5,0 | S | ||||||||||
| 7,0 | S15 | |||||||||||
| 2000 | 1,5 | S15 | ||||||||||
| 2,0 | S | S15 | ||||||||||
| 3,0 | S | |||||||||||
| 4,0 | ||||||||||||
| 5,0 | S | |||||||||||
| 7,0 | S15 | |||||||||||
| 2200 | 2,0 | S15 | S15 | |||||||||
| 3,0 | S15 | S15 | ||||||||||
| 4,0 | S15 | |||||||||||
| 5,0 | S | |||||||||||
| 7,0 | S15 | S | ||||||||||
S= en stock S15= 15 jours maximum
Si vous souhaitez des dimensions ne figurant pas sur ce tableau, contactez-nous.
EXTRUFLEX se réserve le droit de modifier ce tableau sans préavis en fonction des évolutions des besoins du marché.