Manti
Manti Extruflex:
Dei rotoli di 20 metri di 500 a 2200 mm di larghezza e di 1 a 12 mm di spessore in numerose qualità.
Contattateci per le qualità specifiche.
_________________________________________________________________________________________________________
Disponibilità del dimensioni standard:
(Rotoli di 20m)
| STANDARD | GRAND POLARE | SUPER UV RESISTENTE |
COLORATO | SALDATURA | TECNICHE |
| TRASPARENTI | COLORATO | SCREENFLEX - EN1598 |
TECNICHE | |||||||||
|
Larghez. |
Spes. |
Standard |
Grand polare |
Super UV resistente |
Grigio | Nero | Blu | Rosso |
Verde |
Bronzo |
Armato |
85 ShA |
| 570 | 1,0 | S15 | S15 | S15 | ||||||||
| 690 | 2,8 | |||||||||||
| 2,8 | ||||||||||||
| 750 | 1,5 | S15 | ||||||||||
| 800 | 7,0 | S15 | ||||||||||
| 900 | 1,5 | S15 | ||||||||||
| 2,0 | S15 | |||||||||||
| 4,0 | S15 | |||||||||||
| 5,0 | S15 | |||||||||||
| 7,0 | S15 | |||||||||||
| 1000 | 1,0 | S15 | ||||||||||
| 2,0 | S | |||||||||||
| 2,8 | ||||||||||||
| 3,0 | S | |||||||||||
| 4,0 | S15 | |||||||||||
| 5,0 | S | S15 | ||||||||||
| 6,0 | S15 | |||||||||||
| 7,0 | S | S | ||||||||||
| 10,0 | S15 | |||||||||||
| 1100 | 5,0 | S15 | ||||||||||
| 7,0 | S15 | |||||||||||
| 1200 | 2,0 | S | S15 | |||||||||
| 3,0 | S | |||||||||||
| 4,0 | S15 | |||||||||||
| 5,0 | S | S15 | S15 | |||||||||
| 6,0 | S15 | |||||||||||
| 7,0 | S | S15 | S15 | S15 | S15 | |||||||
| 10,0 | S15 | |||||||||||
| 1300 | 2,0 | S15 | ||||||||||
| 5,0 | S15 | |||||||||||
| 7,0 | S15 | |||||||||||
| 1400 | 2,0 | S15 | ||||||||||
| 7,0 | S15 | S | ||||||||||
| 1500 | 1,0 | S15 | ||||||||||
| 2,0 | S | S15 | ||||||||||
| 3,0 | S | S15 | ||||||||||
| 4,0 | S | |||||||||||
| 5,0 | S | S15 | ||||||||||
| 6,0 | ||||||||||||
| 7,0 | S | S15 | ||||||||||
| 10,0 | S | |||||||||||
| 1600 | 5,0 | S15 | ||||||||||
| 1800 | 5,0 | S | ||||||||||
| 7,0 | S15 | |||||||||||
| 2000 | 1,5 | S15 | ||||||||||
| 2,0 | S | S15 | ||||||||||
| 3,0 | S | |||||||||||
| 4,0 | S | |||||||||||
| 5,0 | S | |||||||||||
| 7,0 | S15 | |||||||||||
| 2200 | 2,0 | S15 | S15 | |||||||||
| 3,0 | S15 | S15 | ||||||||||
| 4,0 | S15 | |||||||||||
| 5,0 | S | |||||||||||
| 7,0 | S15 | S | ||||||||||
S= in scorta S15= 15 giorni max.
Se augurate delle dimensioni che non raffigurano su questo quadro, contattateci.
EXTRUFLEX si riserva il diritto di modificare questo quadro senza preavviso in funzione delle evoluzioni dei bisogni del mercato.