| Polare Verde | Polare Azzurato | |||||||||
| 1500 | x | 7,0 | x | 20 | 1000 | x | 5,0 | x | 20 | |
| 1200 | x | 5,0 | x | 20 | ||||||
| 1200 | x | 7,0 | x | 20 | ||||||
| 1500 | x | 5,0 | x | 20 | ||||||
| 1500 | x | 7,0 | x | 20 | ||||||
|
|
||||||||||
| DATI TECNICI |
||||
| PROPRIETA | Norma | Unità | Valore | |
| Durezza Shore A | EN ISO 868 | Sh A | 85 | |
| Resistenza alla lacerazione | DIN 53515 | N/mm | 28 | |
| Tensione di rottura | ASTM D 638 EN ISO 527 |
N/mm² | 12 | |
| Allungamento a rottura | % | 390 | ||
| Allungamento dopo la rottura | % | 76 | ||
| Conducibilità termica | ASTM C 177 | W/m.K | 0,16 | |
| Temperatura di rottura al freddo | ISO 8570 | °C | -40 | |
| Temperatura di esercizio | EN 1876 | °C | -25/+30 | |
| Temperatura di rammollimento (Vicat) | EN ISO 306 | °C | 48 | |
| Capacità termica | ISO 11357 | kJ/kg.K | 1,6 | |
| Attenuazione acustica | DIN 52210 | dB | >35 | |
| Resistenza al fuoco | EN 13501-1:2007 | - | ||
| Trasmissione della luce | ASTM D 1003 | % | 85 | |
| Filtrazione UV / IR | EN 1598 | Filter | - | |
| Resistenza agli UV | ISO4892 | - | Si | |
| Attitudine al carico | IEC 61087 | Sparks | Si | |
| Resistività superficiale | IEC 60093 | .1012 Ω/□ | 40 | |
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 62 | % | -0,2 | |
| Densità | ASTM D 792 | g/cm3 | 1,18 | |
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono puramente indicative e sono fornite in base allo stato attuale delle nostre conoscenze in merito ai prodotti in oggetto.
Tali informazioni sono fornite in buona fede alla nostra clientela, al solo scopo d'informarla e di aiutarla nelle sue ricerche e non comportano nessuna garanzia formale o implicita in merito all'utilizzo dei prodotti in oggetto.
Spécifications
|
TOLLERANZA |
|
| Spessore: | >2мм: +0/-0,3 |
| ≤2мм: ± 0,15 | |
| Larghezza: | ± 5 |
| Lunghezza: | ≥ 20 m |