Strisce
Strisce Extruflex:
Dei rotoli di 50 metri di 75 a 570 mm di larghezza e di 1 a 5 mm di spessore in numerose qualità.
Contattateci per le qualità specifiche.
_________________________________________________________________________________________________________
Disponibilità del dimensioni standard:
(Rotoli di 50m)
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| STANDARD | GRAND POLARE | COLORATO | SALDATURA | ANTI-INSETTI | ANTI-STATICO | IGNIFUGO |
| TRASPARENTI | OPACHE | SCREENFLEX - EN1598 |
TECNICHE | |||||||||||||
|
Larghez. (mm) |
Spess. (mm) |
Standard |
Grand polare |
Super polare |
Colorato | Grigio | Nero | Blu | Bianco | Aranc. | Rosso |
Verde |
Bronzo |
Anti- Insetti |
Anti- statico |
Ignifugo
|
| 100 | 1,2 | S15 | ||||||||||||||
| 2,0 | S | S | ||||||||||||||
| 3,0 | S15 | |||||||||||||||
| 150 | 2,0 | S15 | ||||||||||||||
| 3,0 | S | S | ||||||||||||||
| 190 | 2,0 | S | S | |||||||||||||
| 200 | 2,0 | S/R | S/R | S | S | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S/R | S | ||||
| 3,0 | S | S | ||||||||||||||
| 4,0 | S | S15 | ||||||||||||||
| 5,0 | S15 | |||||||||||||||
| 300 | 2,0 | S | S15 | S | S | S | ||||||||||
| 3,0 | S/R | S/R | S | S | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S | S | S15 | S/R | S | S | |
| 4,0 | S15 | |||||||||||||||
| 5,0 | S15 | |||||||||||||||
| 380 | 2,5 | S15 | ||||||||||||||
| 3,0 | S15 | |||||||||||||||
| 4,0 | S15 | |||||||||||||||
| 400 | 2,0 | S15 | ||||||||||||||
| 3,0 | S | |||||||||||||||
| 4,0 | S/R | S/R | S | S/R | ||||||||||||
| 5,0 | S15 | |||||||||||||||
S= in scorta S15= 15 giorni max R= strisce rinforzate M= strisce metalinna
Se augurate delle dimensioni che non raffigurano su questo quadro, contattateci.
EXTRUFLEX si riserva il diritto di modificare questo quadro senza preavviso in funzione delle evoluzioni dei bisogni del mercato.


