![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Polare | Polare rinforzate | Super polare | ||||||||||||||
| 100 | x | 2,0 | x | 50 | ||||||||||||
| 150 | x | 3,0 | x | 50 | 150 | х | 3,0 | x | 50 | |||||||
| 190 | x | 2,0 | x | 50 | ||||||||||||
| 200 | x | 2,0 | x | 50 | 200 | x | 2,0 | x | 50 | 200 | x | 2,0 | x | 50 | ||
| 200 | x | 3,0 | x | 50 | ||||||||||||
| 300 | x | 2,0 | x | 50 | ||||||||||||
| 300 | x | 3,0 | x | 50 | 300 | x | 3,0 | x | 50 | 300 | x | 3,0 | x | 50 | ||
| 400 | x | 4,0 | x | 50 | 400 | x | 4,0 | x | 50 | 400 | x | 4,0 | x | 50 | ||
|
|
||||||||||||||||
| DATI TECNICI |
||||
| PROPRIETA | Norma | Unità | Valore | |
| Durezza Shore A | EN ISO 868 | Sh A | 65/62 | |
| Resistenza alla lacerazione | DIN 53515 | N/mm | 28/25 | |
| Tensione di rottura | ASTM D 638 EN ISO 527 |
N/mm² | 12 | |
| Allungamento a rottura | % | 390/420 | ||
| Allungamento dopo la rottura | % | 76/80 | ||
| Conducibilità termica | ASTM C 177 | W/m.K | 0,16 | |
| Temperatura di rottura al freddo | ISO 8570 | °C | -40/-65 | |
| Temperatura di esercizio | EN 1876 | °C |
-25/+30 -60/+15 |
|
| Temperatura di rammollimento (Vicat) | EN ISO 306 | °C | 48/46 | |
| Capacità termica | ISO 11357 | kJ/kg.K | 1,6 | |
| Attenuazione acustica | DIN 52210 | dB | >35 | |
| Resistenza al fuoco | EN 13501-1:2007 | - | ||
| Trasmissione della luce | ASTM D 1003 | % | 85 | |
| Filtrazione UV / IR | EN 1598 | Filter | - | |
| Resistenza agli UV | ISO4892 | - | Si | |
| Attitudine al carico | IEC 61087 | Sparks | Si | |
| Resistività superficiale | IEC 60093 | .1012 Ω/□ | 40 | |
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 62 | % | -0,2 | |
| Densità | ASTM D 792 | g/cm3 | 1,18 | |
|
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono puramente indicative e sono fornite in base allo stato attuale delle nostre conoscenze in merito ai prodotti in oggetto. Tali informazioni sono fornite in buona fede alla nostra clientela, al solo scopo d'informarla e di aiutarla nelle sue ricerche e non comportano nessuna garanzia formale o implicita in merito all'utilizzo dei prodotti in oggetto. |
||||
Specifications
| TOLLERANZE | |
| Spessore: | +0 / -0,3 mm |
| Larghezza: | +0 / -4 mm |
| Lunghezza: | ≥ 50 m |

