| Standard |
Standard Ribbed | |||||||||
| 200 | x | 2,0 | x | 50 | 200 | x | 2,0 | x | 50 | |
| 200 | x | 3,0 | x | 50 | ||||||
| 300 | x | 2,0 | x | 50 | ||||||
| 300 | x | 3,0 | x |
50 |
300 | x | 3,0 | x | 50 | |
| 400 | x | 4,0 | x | 50 | 400 | x | 4,0 | x | 50 | |
|
|
||||||||||
| DADOS TÉCNICOS | ||||
| PROPIEDAD | Standard | Unidad | Valor | |
| Shore A dureza | EN ISO 868 | Sh A | 80 | |
| Resistência a ruptura | DIN 53515 | N/mm | 50/80 | |
| Força de tração na ruptura | ASTM D 638 EN ISO 527 |
N/mm² | 16 | |
| Elasticidade até o ponto de ruptura | % | 340 | ||
| Resíduo na elasticidade após a quebra | % | 68 | ||
| Condutividade térmica | ASTM C 177 | W/m.K | 0,16 | |
| Dobra a frio | ISO 8570 | °C | -35 | |
| Temp. de trabalho | EN 1876 | °C | -15/+50 | |
| Temperatura VICAT | EN ISO 306 | °C | 50 | |
| Capacidade específica de calor | ISO 11357 | kJ/kg.K | 1,6 | |
| Isolação acústica | DIN 52210 | dB | >35 | |
| Retardante a chamas | EN 13501-1:2007 | E | ||
| Transmissão de luz | ASTM D 1003 | % | 85 | |
| Filtro UV/IR | EN 1598 | Filter | - | |
| Resistência UV | ISO4892 | - | Sim | |
| Construção de carga | IEC 61087 | Sparks | Sim | |
| Resistência da superfície | IEC 60093 | .1012 Ω/□ | 40 | |
| Absorção de água | EN ISO 62 | % | -0,2 | |
| Densidade | ASTM D 792 | g/cm3 | 1,22 | |
|
"As informações técnicas contidas nestas páginas sobre PVC Flexível são de responsabilidade do fabricante. Os dados acima são para referência de consulta. Para cada aplicação específica são necessários testes individuais, para determinação das suas efetivas características e propriedades".
|
||||
Specifications
| TOLERÂNCIAS | |
| Espessura: | +0 / -0,3 mm |
| Largura: | +0 / -4 mm |
| Comprimento: | ≥ 50 m |
