| |
![]() |
|||||||||
| Стандарт |
Прозрачный нейтральный | |||||||||
| 500 | x | 3,0 | x | 20 | 750 | x | 2,5 | x | 20 | |
| 800 | x | 7,0 | x | 20 | 800 | x | 2,5 | x | 20 | |
| 900 | x | 4,0 | x | 20 | 800 | x | 3,5 | x | 30 | |
| 900 | x | 5,0 | x | 20 | 1000 | x | 2,0 | x | 20 | |
| 900 | x | 7,0 | x | 20 | 1000 | x | 2,5 | x | 20 | |
| 1000 | x | 2,0 | x | 20 | 1000 | x | 3,0 | x | 20 | |
| 1000 | x | 3,0 | x | 20 | 1000 | x | 3,5 | x | 30 | |
| 1000 | x | 4,0 | x | 20 | 1000 | x | 5,0 | x | 20 | |
| 1000 | x | 5,0 | x | 20 | 1200 | x | 2,0 | x | 20 | |
| 1000 | x | 6,0 | x | 20 | 1200 | x | 2,5 | x | 20 | |
| 1000 | x | 7,0 | x | 20 | 1200 | x | 3,0 | x | 20 | |
| 1000 | x | 10,0 | x | 20 | 1200 | x | 3,5 | x | 30 | |
| 1100 | x | 5,0 | x | 20 | 1200 | x | 4,0 | x | 20 | |
| 1100 | x | 7,0 | x | 20 | 1200 | x | 5,0 | x | 20 | |
| 1200 | x | 2,0 | x | 20 | 1500 | x | 2,0 | x | 20 | |
| 1200 | x | 3,0 | x | 20 | 1500 | x | 3,0 | x | 20 | |
| 1200 | x | 4,0 | x | 20 | 1500 | x | 3,5 | x | 30 | |
| 1200 | x | 5,0 | x | 20 | 1500 | x | 4,0 | x | 20 | |
| 1200 | x | 6,0 | x | 20 | 1500 | x | 5,0 | x | 20 | |
| 1200 | x | 7,0 | x | 20 | 2000 | x | 3,5 | x | 20 | |
| 1200 | x | 10,0 | x | 20 | ||||||
| 1300 | x | 5,0 | x | 20 | ||||||
| 1300 | x | 7,0 | x | 20 | ||||||
| 1400 | x | 7,0 | x | 20 | ||||||
| 1500 | x | 2,0 | x | 20 | ||||||
| 1500 | x | 3,0 | x | 20 | ||||||
| 1500 | x | 4,0 | x | 20 | ||||||
| 1500 | x | 5,0 | x | 20 | ||||||
| 1500 | x | 6,0 | x | 20 | ||||||
| 1500 | x | 7,0 | x | 20 | ||||||
| 1500 | x | 10,0 | x | 20 | ||||||
| 1600 | x | 5,0 | x | 20 | ||||||
| 1800 | x | 5,0 | x | 20 | ||||||
| 1800 | x | 7,0 | x | 20 | ||||||
| 2000 | x | 2,0 | x | 20 | ||||||
| 2000 | x | 3,0 | x | 20 | ||||||
| 2000 | x | 4,0 | x | 20 | ||||||
| 2000 | x | 5,0 | x | 20 | ||||||
| 2000 | x | 7,0 | x | 20 | ||||||
| 2200 | x | 2,0 | x | 20 | ||||||
| 2200 | x | 3,0 | x | 20 | ||||||
| 2200 | x | 4,0 | x | 20 | ||||||
| 2200 | x | 5,0 | x | 20 | ||||||
| 2200 | x | 7,0 | x | 20 | ||||||
|
|
||||||||||
| СВОЙСТВО | Норма | Ед.изм. | Стандар |
| Пропускание света | ASTM D 1003 | % | 85 |
| Твердость по шору A | EN ISO 868 | Sh A | 80 |
| Сопротивление разрывам | DIN 53515 | N/mm | 50 |
| Стойкость к разрывам | ASTDM D638 EN ISO 527 |
N/mm² | 16 |
| Растяжение разрыва | % | 340 | |
| Растяжение после разрыва | % | 68 | |
| Термическая проводимость | ASTM C 177 | W/m.K | 0,16 |
| Температура разрыва от холода | ISO 8570 | °C | -35 |
| Температура использования (мин) | EN 1876 |
°C | -15 |
| Температура использования (макс) | °C | +50 | |
| Температура размягчени (Вика) | EN ISO 306 | °C | 50 |
| Теплоемкость | ISO 11357 | kJ/kg.K | 1,6 |
| Уменьшение интенсивности звука | DIN 52210 | dB | >35 |
| Огнеупорность | EN | ||
| Фильтр UV/IR | EN 1598 | Фильтр | - |
| Сопротивление UV | ISO4892 | - | Да |
| Пригодность наярузки | IEC 61087 | Искра | Да |
| Поверхностное Сопротивление | IEC 60093 | .1012 Ω/□ | 40 |
| Абсорбция воды | EN ISO 62 | % | -0,2 |
| Против насекомых | - | Нет | Нет |
| Плотность | ASTM D 792 | g/cm3 | 1,22 |
The data contained in this technical specification is given for information only and is based on our current knowledge of the products concerned.This information is given to our customer in good faith to inform him and to help him in his search.
Spécifications
|
ТЕРПИМОСТЬ |
|
| Толщина (мм) | >2мм: +0/-0,3 |
| ≤2мм: ± 0,15 | |
| Ширина (мм) | ± 5 |
| Длина (м) | ≥ 20 m |
